PD
Fiche technique · aperçu PDF brandé / brouillon bloqué
Asperges blanches 25/34
Générée pour Prospect Démo Distribution · https://example.fr
Brand kit prospect appliqué
Couleur primaire#075E54Police titresInterPolice texteInterIdentité administrativeSIRET / TVA à renseigner
| Référence | 01_005514 | EAN | 3083680047784 |
|---|---|---|---|
| Fournisseur | BONDUELLE | Marque | BONDUELLE |
| Catégorie | CONSERVES DE LÉGUMES | ||
Ingrédients
Asperges blanches, eau, sel, acidifiant : acide citrique.
Mapping template client
| Section PDF | Champ attendu | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|
| Général | Réf. | 01_005514 | Anomalie bloquante |
| Général | Produit | Asperges blanches 25/34 | Anomalie bloquante |
| Général | Marque | BONDUELLE | Anomalie à qualifier |
| Général | EAN | 3083680047784 | Anomalie bloquante |
| Description | Ingrédients | Asperges blanches, eau, sel, acidifiant : acide citrique. | Anomalie bloquante |
| Description | Conservation | — | Bloquant machine |
| Description | Durée de vie | — | Manquant |
| Unité | Conditionnement | — | Bloquant machine |
| Unité | Poids net | — | Manquant |
| Logistique | PCB | — | Manquant |
| Logistique | Carton | — | Manquant |
| Palette | Palette | — | Manquant |
| Palette | Dimensions | 16.1 x 8.1 x 8.1 | Anomalie à qualifier |
| Allergènes | Allergènes | Allergènes non détectés dans l’extrait de démonstration; anomalie machine à calibrer avant usage métier. | Bloquant machine |
| Allergènes | Traces | — | Bloquant machine |
| Nutrition | Énergie | — | Bloquant machine |
| Nutrition | Matières grasses | 0.2 | Anomalie bloquante |
| Nutrition | AGS | 0.1 | Anomalie bloquante |
| Nutrition | Glucides | 2.4 | Anomalie bloquante |
| Nutrition | Sucres | 1.9 | Anomalie bloquante |
| Nutrition | Protéines | 1 | Anomalie bloquante |
| Nutrition | Sel | 0.73 | Anomalie bloquante |
| Contrôles automatiques | Statut machine | — | Bloquant machine |
| Contrôles automatiques | Calibration | — | Bloquant machine |
Champs découverts non bridés
Ces champs ne sont pas forcément dans le template PDF actuel, mais ils sont conservés pour enrichir les profils fournisseurs et futurs rendus.
| Profil fournisseur | Groupe | Libellé source | Valeur |
|---|---|---|---|
| BONDUELLE | logistics | Dimensions unité / calibre fournisseur | 16.1 x 16.1 x 18.1 cm |
| BONDUELLE | logistics | Poids Brut unité | 3.5 |
| BONDUELLE | nutrition | Fibres alimentaires | 1.2 |
| BONDUELLE | logistics | Colis | — |
| BONDUELLE | logistics | Poids | — |
| BONDUELLE | logistics | Unité | — |
| BONDUELLE | nutrition | Fiber | 1.2 |
| BONDUELLE | origin_labels | Labels certifications | — |
| BONDUELLE | origin_labels | Origin | — |
| BONDUELLE | sections | Description | detected |
| BONDUELLE | sections | Général | detected |
| BONDUELLE | sections | Logistique | detected |
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Valeur | Unité | Statut |
|---|---|---|---|
| carbohydrates | 2.4 | G | needs_review |
| fat | 0.2 | G | needs_review |
| fiber | 1.2 | G | needs_review |
| protein | 1 | G | needs_review |
| salt | 0.73 | G | needs_review |
| saturated_fat | 0.1 | G | needs_review |
| sugars | 1.9 | G | needs_review |
